ผลบอลย้อนหลัง 31/01/2566
คาราบาว คัพ | |||
03:00 | นิวคาสเซิ่ล | 2 - 1 | เซาแฮมป์ตัน |
ซูเปอร์ลีก ตุรกี | |||
00:00 | คารากูมรัค | 1 - 1 | เบซิคตัส |
21:00 | อลันยาสปอร์ | 0 - 3 | ซิวาสสปอร์ |
พรีเมร่า ลีกา โปรตุเกส | |||
02:00 | ปากอส เฟอร์เรยร่า | 2 - 1 | กิล บิเซนเต้ |
04:15 | อาเราก้า | 0 - 3 | เบนฟิก้า |
พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | |||
02:45 | รอสส์ เคาน์ตี้ | 1 - 1 | ฮิเบอร์เนี่ยน |
พรีเมียร์ลีก อาเซอร์ไบจาน | |||
19:00 | การาบัคห์ | 3 - 1 | SHAMAKHI FK |
พรีเมียร์ลีก อินโดนีเซีย | |||
15:00 | BARITO PUTERA | 1 - 2 | PSS SLEMAN |
16:30 | PSIS SEMARANG | 1 - 3 | PERSIB BANDUNG |
พรีเมียร์ลีก เวลส์ | |||
02:45 | ฮาเวอร์ฟอร์ดเวสต์ | 2 - 1 | CONNAH S QUAY NOMADS |
02:45 | เดอะ นิว เซนต์ส | 3 - 0 | บาล่า ทาวน์ |
ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | |||
19:30 | สลาเวีย โซเฟีย | 2 - 1 | ORENBURG |
21:00 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 6 - 0 | ALANIA VLADIKAVKAZ |
23:00 | ซิลค์บอร์ก | vs | AARHUS FREMAD |
ลีก เดอซ์ ฝรั่งเศส | |||
02:45 | นิออร์ | 1 - 3 | อาเมียงส์ |
02:45 | อานซี | 2 - 0 | ก็อง |
02:45 | GRENOBLE FOOT 38 | 1 - 0 | เกววีลย์ อูแอส |
02:45 | เม็ตซ์ | 1 - 1 | RODEZ |
02:45 | บอร์กโดซ์ | 1 - 2 | เลอ อาร์ฟ |
02:45 | บาสเตีย | 2 - 0 | แซงต์-เอเตียน |
02:45 | ปารีส เอฟซี | 0 - 1 | PAU |
02:45 | แก็งก็อง | 1 - 2 | นีมส์ |
02:45 | ลาวาล | 1 - 0 | ดิฌง |
02:45 | โซโชซ์ | 4 - 0 | วาล็องเซียนส์ |
ลีกทู อังกฤษ | |||
02:45 | ครูว์ | 1 - 1 | สต๊อคพอร์ท |
02:45 | คาร์ไลส์ | 5 - 1 | บาร์โรว์ |
02:45 | ซัลฟอร์ด | 1 - 0 | วอลซอลล์ |
เดเอฟเบ โพคาล | |||
00:00 | พาเดอร์บอร์น | 1 - 2 | สตุ๊ตการ์ท |
02:45 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 2 - 1 | โวล์ฟสบวร์ก |
เรกิโอนาลลีก้า เยอรมนี | |||
01:00 | LOKOMOTIVE LEIPZIG | 2 - 2 | เชมนิตเซอร์ |
แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ | |||
02:45 | ลูตัน | 1 - 0 | คาร์ดิฟฟ์ |
โคปปา อิตาเลีย | |||
03:00 | อินเตอร์ | 1 - 0 | อตาลันต้า |
ผลบอลย้อนหลัง 31/01/2566 ผลบอลที่ผ่านมา ทุกลีก ภาษาไทย
โปรแกรมการแข่งขันวันอังคารที่ 31/01/2566 มีรายการแข่งขันฟุตบอลดังนี้ ผลบอลคาราบาว คัพ ผลบอลซูเปอร์ลีก ตุรกี ผลบอลพรีเมร่า ลีกา โปรตุเกส ผลบอลพรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ ผลบอลพรีเมียร์ลีก อาเซอร์ไบจาน ผลบอลพรีเมียร์ลีก อินโดนีเซีย ผลบอลพรีเมียร์ลีก เวลส์ ผลบอลฟุตบอลอุ่นเครื่อง ผลบอลลีก เดอซ์ ฝรั่งเศส ผลบอลลีกทู อังกฤษ ผลบอลเดเอฟเบ โพคาล ผลบอลเรกิโอนาลลีก้า เยอรมนี ผลบอลแชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ ผลบอลโคปปา อิตาเลีย