พรีเมร่า ลีกา โปรตุเกส

28/1/2567 22:30 28.1.67 เบาวิสต้า 1 - 4 ปอร์ติโมเนนเซ่
21/1/2567 01:00 21.1.67 ชาเบส 0 - 0 ริโอ อาฟ
21/1/2567 03:30 21.1.67 วิโตเรีย กิมาไรช์ 3 - 0 เอสเตรล่า ดา อามาโดร่า
21/1/2567 22:30 21.1.67 ปอร์ติโมเนนเซ่ 0 - 2 กิล บิเซนเต้
20/1/2567 01:00 20.1.67 กาซ่า ปิอา 1 - 3 ฟาเรนส์
20/1/2567 03:30 20.1.67 ปอร์โต้ 5 - 0 โมเรยเรนส์
20/1/2567 22:30 20.1.67 อิสโตริล 1 - 2 อาเราก้า
19/1/2567 03:15 19.1.67 เบนฟิก้า 2 - 0 เบาวิสต้า
18/1/2567 01:45 18.1.67 ฟามาลิเคา 1 - 2 บราก้า
18/1/2567 03:45 18.1.67 วิเซล่า 2 - 5 สปอร์ติ้ง ลิสบอน
15/1/2567 03:15 15.1.67 วิโตเรีย กิมาไรช์ 2 - 1 อาเราก้า
14/1/2567 01:00 14.1.67 เบนฟิก้า 4 - 1 ริโอ อาฟ
14/1/2567 01:00 14.1.67 วิเซล่า 1 - 4 เบาวิสต้า
14/1/2567 03:30 14.1.67 ปอร์โต้ 2 - 0 บราก้า
14/1/2567 22:30 14.1.67 กิล บิเซนเต้ 1 - 1 เอสเตรล่า ดา อามาโดร่า
13/1/2567 01:00 13.1.67 ชาเบส 0 - 3 สปอร์ติ้ง ลิสบอน
13/1/2567 03:30 13.1.67 อิสโตริล 1 - 3 โมเรยเรนส์
13/1/2567 22:30 13.1.67 กาซ่า ปิอา 0 - 2 ฟามาลิเคา
12/1/2567 03:15 12.1.67 ปอร์ติโมเนนเซ่ 1 - 0 ฟาเรนส์
8/1/2567 03:15 8.1.67 โมเรยเรนส์ 1 - 4 กาซ่า ปิอา

โปรแกรมการแข่งขัน พรีเมร่า ลีกา โปรตุเกส ตารางการแข่งขัน พรีเมร่า ลีกา โปรตุเกส ผลบอล พรีเมร่า ลีกา โปรตุเกส

พรีเมร่า ลีกา โปรตุเกส

พรีเมร่า ดิวิชั่น อาร์เจนตินา

ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่น 2019-20

ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่น

พรีเมร่า ลีกา โปรตุเกส เพลย์ออฟ

พรีเมร่า เอ โคลอมเบีย

พรีเมร่า ดิวิชั่น คอสตาริกา

พรีเมร่า ดิวิชั่น ปารากวัย

พรีเมร่า ดิวิชั่น ชิลี

โปรแกรมการแข่งขัน พรีเมร่า ลีกา โปรตุเกส ตารางการแข่งขัน พรีเมร่า ลีกา โปรตุเกส ผลบอล พรีเมร่า ลีกา โปรตุเกส
พรีเมร่า ลีกา โปรตุเกส หน้าที่ 1
พรีเมร่า ลีกา โปรตุเกส หน้าที่ 2
พรีเมร่า ลีกา โปรตุเกส หน้าที่ 3
พรีเมร่า ลีกา โปรตุเกส หน้าที่ 4
พรีเมร่า ลีกา โปรตุเกส หน้าที่ 5
พรีเมร่า ลีกา โปรตุเกส หน้าที่ 6
พรีเมร่า ลีกา โปรตุเกส หน้าที่ 7
พรีเมร่า ลีกา โปรตุเกส หน้าที่ 8
พรีเมร่า ลีกา โปรตุเกส หน้าที่ 9
พรีเมร่า ลีกา โปรตุเกส หน้าที่ 10