สเปอร์ส

30/3/2567 22:00 30.3.67 สเปอร์ส vs ลูตัน
16/3/2567 00:30 16.3.67 ฟูแล่ม 3 - 0 สเปอร์ส
10/3/2567 20:00 10.3.67 แอสตัน วิลล่า 0 - 4 สเปอร์ส
2/3/2567 22:00 2.3.67 สเปอร์ส 3 - 1 คริสตัล พาเลซ
23/2/2567 03:00 23.2.67 เชลซี vs สเปอร์ส
17/2/2567 22:00 17.2.67 สเปอร์ส 1 - 2 วูล์ฟแฮมป์ตัน
10/2/2567 22:00 10.2.67 สเปอร์ส 2 - 1 ไบรท์ตัน
3/2/2567 19:30 3.2.67 เอฟเวอร์ตัน 2 - 2 สเปอร์ส
31/1/2567 02:30 31.1.67 สเปอร์ส 3 - 2 เบรนท์ฟอร์ด
26/1/2567 03:00 26.1.67 สเปอร์ส 0 - 1 แมนฯ ซิตี้
14/1/2567 23:30 14.1.67 แมนฯ ยูไนเต็ด 2 - 2 สเปอร์ส
5/1/2567 03:00 5.1.67 สเปอร์ส 1 - 0 เบิร์นลี่ย์
31/12/2566 21:00 31.12.66 สเปอร์ส 3 - 1 บอร์นมัธ
28/12/2566 02:30 28.12.66 ไบรท์ตัน 4 - 2 สเปอร์ส
23/12/2566 22:00 23.12.66 สเปอร์ส 2 - 1 เอฟเวอร์ตัน
15/12/2566 03:00 15.12.66 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0 - 2 สเปอร์ส
10/12/2566 23:30 10.12.66 สเปอร์ส 4 - 1 นิวคาสเซิ่ล
7/12/2566 03:15 7.12.66 สเปอร์ส 1 - 2 เวสต์แฮม
3/12/2566 23:30 3.12.66 แมนฯ ซิตี้ 3 - 3 สเปอร์ส
26/11/2566 21:00 26.11.66 สเปอร์ส 1 - 2 แอสตัน วิลล่า

ประวัติการแข่งขันของทีมฟุตบอล สเปอร์ส ตารางการแข่งขัน สเปอร์ส ผลบอล สเปอร์ส
สเปอร์ส หน้าที่ 1
สเปอร์ส หน้าที่ 2
สเปอร์ส หน้าที่ 3
สเปอร์ส หน้าที่ 4
สเปอร์ส หน้าที่ 5
สเปอร์ส หน้าที่ 6
สเปอร์ส หน้าที่ 7
สเปอร์ส หน้าที่ 8
สเปอร์ส หน้าที่ 9
สเปอร์ส หน้าที่ 10