เปโตรลุล โปลเอียสติ |
||||
---|---|---|---|---|
21/1/2566 22:00 | 21.1.66 | ดาเซีย มิโอวินี่ | 1 - 0 | เปโตรลุล โปลเอียสติ |
18/12/2565 19:30 | 18.12.65 | เปโตรลุล โปลเอียสติ | 1 - 1 | U CRAIOVA 1948 |
14/12/2565 00:05 | 14.12.65 | ราปิด บูคาเรสต์ | 3 - 1 | เปโตรลุล โปลเอียสติ |
2/12/2565 00:00 | 2.12.65 | เปโตรลุล โปลเอียสติ | 2 - 0 | อูนิเวอร์ซิตาเตีย คลูจ |
11/11/2565 02:00 | 11.11.65 | เซปซี่ | 2 - 0 | เปโตรลุล โปลเอียสติ |
5/11/2565 23:00 | 5.11.65 | เปโตรลุล โปลเอียสติ | 2 - 1 | UTA ARAD |
29/10/2565 23:00 | 29.10.65 | โวลันทารี่ | 0 - 1 | เปโตรลุล โปลเอียสติ |
24/10/2565 22:15 | 24.10.65 | เปโตรลุล โปลเอียสติ | 2 - 0 | ARGES PITESTI |
15/10/2565 01:00 | 15.10.65 | คราอิโอว่า | 2 - 1 | เปโตรลุล โปลเอียสติ |
9/10/2565 01:30 | 9.10.65 | เปโตรลุล โปลเอียสติ | 0 - 2 | สเตอัว บูคาเรสต์ |
1/10/2565 01:30 | 1.10.65 | คลูจ | 1 - 0 | เปโตรลุล โปลเอียสติ |
16/9/2565 01:00 | 16.9.65 | เปโตรลุล โปลเอียสติ | 1 - 3 | FCV FARUL CONSTANTA |
10/9/2565 19:10 | 10.9.65 | เฮอร์แมนน์สตัดท์ | 2 - 1 | เปโตรลุล โปลเอียสติ |
4/9/2565 01:30 | 4.9.65 | เปโตรลุล โปลเอียสติ | 2 - 1 | โบโตซานี่ |
31/8/2565 20:30 | 31.8.65 | ชินเดียทาร์โกวิสเต้ | 2 - 3 | เปโตรลุล โปลเอียสติ |
27/8/2565 23:00 | 27.8.65 | เปโตรลุล โปลเอียสติ | 0 - 0 | ดาเซีย มิโอวินี่ |
19/8/2565 01:00 | 19.8.65 | U CRAIOVA 1948 | 0 - 1 | เปโตรลุล โปลเอียสติ |
13/8/2565 01:45 | 13.8.65 | เปโตรลุล โปลเอียสติ | 1 - 0 | ราปิด บูคาเรสต์ |
5/8/2565 23:00 | 5.8.65 | อูนิเวอร์ซิตาเตีย คลูจ | 0 - 1 | เปโตรลุล โปลเอียสติ |
31/7/2565 22:00 | 31.7.65 | เปโตรลุล โปลเอียสติ | 1 - 1 | เซปซี่ |
ประวัติการแข่งขันของทีมฟุตบอล เปโตรลุล โปลเอียสติ ตารางการแข่งขัน เปโตรลุล โปลเอียสติ ผลบอล เปโตรลุล โปลเอียสติ
เปโตรลุล โปลเอียสติ หน้าที่ 1
เปโตรลุล โปลเอียสติ หน้าที่ 2
เปโตรลุล โปลเอียสติ หน้าที่ 3
เปโตรลุล โปลเอียสติ หน้าที่ 4
เปโตรลุล โปลเอียสติ หน้าที่ 5
เปโตรลุล โปลเอียสติ หน้าที่ 6
เปโตรลุล โปลเอียสติ หน้าที่ 7
เปโตรลุล โปลเอียสติ หน้าที่ 8
เปโตรลุล โปลเอียสติ หน้าที่ 9
เปโตรลุล โปลเอียสติ หน้าที่ 10